延迟(总耗时口径)
P5012838 ms
P95105821 ms
P99109340 ms
综合评分 | sv-2026-10-01
61.97
新鲜度按维度更新频率阈值判定(REQ-045);已过期数据仅作参考,不代表当前状态。
当前状态口径:未知;地区级结果见下方地区表。
价格提示:以服务商官网为准
信任度结论以 QA/Security 复核结果为准。
| 实测模型 | 并发档 | 中位 t/s | P10 | P90 | 估算样本 | 样本量 | 测试时间 |
|---|
| 地区 | GFW 状态 | 延迟 P95 | 阻断率 | 可用性 7d | 测试时间 | 样本量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 未测 | 未测 | 未测 | 未测 | 1970年1月1日 00:00 | 0 |
| 华东 | 可访问 | 105821 ms | 0.00% | 61.89% | 2026年10月7日 10:59 | 140 |
| 华南 | 未测 | 未测 | 未测 | 未测 | 1970年1月1日 00:00 | 0 |
| 香港 | 未测 | 未测 | 未测 | 未测 | 1970年1月1日 00:00 | 0 |
| 新加坡 | 未测 | 未测 | 未测 | 未测 | 1970年1月1日 00:00 | 0 |
| 美西 | 未测 | 未测 | 未测 | 未测 | 1970年1月1日 00:00 | 0 |
| 美东 | 未测 | 未测 | 未测 | 未测 | 1970年1月1日 00:00 | 0 |
实线=TTFT 首字节,虚线=总耗时。数据缺口如实断开,无插值。
窗口内无故障记录
score_version = sv-2026-10-01 | 权重:延迟 20 · 可用性 25 · 吞吐量 15 · GFW 可达性 15 · 价格 15 · 信任度 10
详情数据生成于 2026年10月7日 11:58 | 实时返回