╔═╔═╔═╔═╔═╔═╔═╔═╔═╔═╔═╔═╔═╔═╔═╔═╔═╔═╔═╔═╗
PRICING // CROSS-STATION PRICE REFERENCE
模型比价 横向对比
按模型类型平铺、按族折叠展示各站最新到手价;价格已统一为 CNY,标注各站分组倍率。
📝 文本 tokens(61 个模型 · 7 族)
🟢Gemini18▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3.8-flash CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.30 出 ¥1.50 gemini-语言模型 ×0.4 | ¥0.45 出 ¥2.25 Gemini 优质 ×0.6 | — | — |
| gemini-3.7-flash CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.30 出 ¥1.50 gemini-语言模型 ×0.4 | ¥0.45 出 ¥2.25 Gemini 优质 ×0.6 | — | — |
| gemini-3.6-flash CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.60 出 ¥3.00 gemini-语言模型 ×0.4 | ¥0.81 出 ¥4.50 Gemini 优质 ×0.6 | — | — |
| gemini-3.5-flash CNY/1M | 🔍 | — | — | ¥0.90 出 ¥5.40 Gemini 优质 ×0.6 | — | — |
| gemini-3.5-flash-high CNY/1M | 🔍 | — | — | — | ¥0.23 出 ¥1.35 gemini ×0.15 | — |
| gemini-3.5-flash-low CNY/1M | 🔍 | — | — | — | ¥0.23 出 ¥1.35 gemini ×0.15 | — |
| gemini-3.5-flash-medium CNY/1M | 🔍 | — | — | — | ¥0.23 出 ¥1.35 gemini ×0.15 | — |
| gemini-3.1-flash-lite CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.10 出 ¥0.60 gemini-语言模型 ×0.4 | — | ¥0.23 出 ¥1.35 gemini ×0.15 | — |
| gemini-3.1-pro CNY/1M | 🔍 | — | — | ¥1.20 出 ¥7.20 Gemini 优质 ×0.6 | — | — |
| gemini-3.1-pro-high CNY/1M | 🔍 | — | — | — | ¥0.30 出 ¥1.80 gemini ×0.15 | — |
| gemini-3.1-pro-low CNY/1M | 🔍 | — | — | — | ¥0.30 出 ¥1.80 gemini ×0.15 | — |
| gemini-3.1-pro-preview CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.80 出 ¥4.80 gemini-语言模型 ×0.4 | ¥1.20 出 ¥7.20 Gemini 优质 ×0.6 | — | — |
| gemini-2.5-pro CNY/1M | 🔍 | — | — | ¥1.25 出 ¥5.00 | — | — |
| gemini-3-flash CNY/1M | 🔍 | — | — | — | ¥0.23 出 ¥1.35 gemini ×0.15 | — |
| gemini-3-flash-preview CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.20 出 ¥1.20 gemini-语言模型 ×0.4 | — | — | — |
| gemini-3-pro-high CNY/1M | 🔍 | — | — | — | ¥0.30 出 ¥1.80 gemini ×0.15 | — |
| gemini-3-pro-low CNY/1M | 🔍 | — | — | — | ¥0.30 出 ¥1.80 gemini ×0.15 | — |
| gemini-3-pro-preview CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.80 出 ¥4.80 gemini-语言模型 ×0.4 | ¥1.20 出 ¥7.20 Gemini 优质 ×0.6 | — | — |
🔵Gpt16▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-6.1-sol CNY/1M | 🔍 | ¥0.40 出 ¥2.00 | ¥0.50 出 ¥0.63 | ¥0.36 出 ¥1.80 Codex ×0.18 | ¥0.20 出 ¥1.00 gpt-不稳定 ×0.1 | ¥0.18 出 ¥0.90 Codex-混合 ×0.09 |
| gpt-5.6 CNY/1M | 🔍 | ¥0.80 出 ¥4.00 | — | — | — | — |
| gpt-5.6-luna CNY/1M | 🔍 | — | — | ¥0.07 出 ¥0.40 GPT 优质 ×0.33 | ¥0.20 出 ¥1.20 gpt-不稳定 ×0.1 | ¥0.02 出 ¥0.11 Codex-混合 ×0.09 |
| gpt-5.6-sol CNY/1M | 🔍 | ¥0.80 出 ¥4.00 | ¥0.50 出 ¥3.00 | ¥0.90 出 ¥5.40 Codex ×0.18 | ¥0.50 出 ¥3.00 gpt-不稳定 ×0.1 | ¥0.36 出 ¥1.80 Codex-混合 ×0.09 |
| gpt-5.6-terra CNY/1M | 🔍 | ¥0.40 出 ¥2.40 | ¥0.20 出 ¥1.20 | ¥0.36 出 ¥2.16 Codex ×0.18 | ¥0.20 出 ¥1.20 gpt-不稳定 ×0.1 | ¥0.18 出 ¥1.08 Codex-混合 ×0.09 |
| gpt-5.5 CNY/1M | 🔍 | ¥1.00 出 ¥6.00 | ¥0.50 出 ¥3.00 | ¥0.90 出 ¥5.40 Codex ×0.18 | ¥0.50 出 ¥3.00 gpt-不稳定 ×0.1 | ¥0.45 出 ¥2.70 Codex-混合 ×0.09 |
| gpt-5.4 CNY/1M | 🔍 | — | — | ¥5.50 出 ¥33.00 GPT-azure ×2.2 | ¥0.25 出 ¥1.50 gpt-不稳定 ×0.1 | — |
| gpt-5.4-mini CNY/1M | 🔍 | — | — | ¥1.65 出 ¥9.90 GPT-azure ×2.2 | ¥0.07 出 ¥0.45 gpt-不稳定 ×0.1 | — |
| gpt-5.3-codex CNY/1M | 🔍 | — | — | — | ¥0.25 出 ¥1.50 gpt-不稳定 ×0.1 | — |
| gpt-5.3-codex-spark CNY/1M | 🔍 | — | — | — | ¥0.17 出 ¥1.40 gpt-不稳定 ×0.1 | ¥0.44 出 ¥3.50 Codex-Pro ×0.25 |
| gpt-4o CNY/1M | 🔍 | ¥0.50 出 ¥2.00 | ¥0.25 出 ¥1.25 gpt-plus号池 ×0.1 | ¥2.50 出 ¥10.00 | ¥2.50 出 ¥10.00 | — |
| gpt-4o-mini CNY/1M | 🔍 | ¥0.03 出 ¥0.12 | ¥0.01 出 ¥0.06 gpt-plus号池 ×0.1 | ¥0.15 出 ¥0.60 | ¥0.15 出 ¥0.60 | — |
| gpt-6 CNY/1M | 🔍 | ¥0.40 出 ¥2.00 | — | — | — | — |
| gpt-6-astra CNY/1M | 🔍 | ¥2.00 出 ¥10.00 | ¥1.00 出 ¥5.00 | ¥1.80 出 ¥9.00 Codex ×0.18 | ¥1.00 出 ¥5.00 gpt-不稳定 ×0.1 | ¥0.90 出 ¥4.50 Codex-混合 ×0.09 |
| gpt-6-luna CNY/1M | 🔍 | — | — | — | — | ¥0.10 出 ¥0.50 test ×1 |
| gpt-6-sol CNY/1M | 🔍 | ¥0.40 出 ¥2.00 | ¥0.20 出 ¥1.00 | ¥0.36 出 ¥1.80 Codex ×0.18 | ¥0.20 出 ¥1.00 gpt-不稳定 ×0.1 | ¥0.18 出 ¥0.90 Codex-混合 ×0.09 |
🟠Claude14▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5 CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.44 出 ¥2.20 claude-kiro渠道 ×0.11 | ¥1.40 出 ¥7.00 特价Claude ×0.35 | ¥0.32 出 ¥1.60 claude-kiro-有缓 ×0.08 | ¥2.40 出 ¥12.00 Claudecode-Kiro高智 ×0.6 |
| claude-fable-5-1 CNY/1M | 🔍 | — | ¥4.50 出 ¥22.50 cursor-claude ×0.45 | ¥3.50 出 ¥17.50 特价Claude ×0.35 | ¥0.80 出 ¥4.00 claude-kiro-有缓 ×0.08 | ¥10.00 出 ¥50.00 test ×1 |
| claude-opus-4-8 CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.55 出 ¥2.75 | ¥1.75 出 ¥8.75 特价Claude ×0.35 | ¥0.40 出 ¥2.00 claude-kiro-有缓 ×0.08 | ¥3.00 出 ¥15.00 Claudecode-Kiro高智 ×0.6 |
| claude-opus-4-7 CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.55 出 ¥2.75 | ¥1.75 出 ¥8.75 特价Claude ×0.35 | ¥0.40 出 ¥2.00 claude-kiro-有缓 ×0.08 | ¥3.00 出 ¥15.00 Claudecode-Kiro高智 ×0.6 |
| claude-opus-4-6 CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.55 出 ¥2.75 | ¥1.75 出 ¥8.75 特价Claude ×0.35 | ¥0.40 出 ¥2.00 claude-kiro-有缓 ×0.08 | ¥3.00 出 ¥15.00 Claudecode-Kiro高智 ×0.6 |
| claude-sonnet-4-6 CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.33 出 ¥1.65 claude-kiro渠道 ×0.11 | ¥1.05 出 ¥5.25 特价Claude ×0.35 | ¥0.24 出 ¥1.20 claude-kiro-有缓 ×0.08 | ¥1.80 出 ¥9.00 Claudecode-Kiro高智 ×0.6 |
| claude-haiku-4-5-20251001 CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.11 出 ¥0.55 claude-kiro渠道 ×0.11 | — | — | ¥0.60 出 ¥3.00 Claudecode-Kiro高智 ×0.6 |
| claude-opus-4-5 CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.08 出 ¥0.39 | — | — | — |
| claude-opus-4-5-20251101 CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.08 出 ¥0.39 claude-kiro渠道 ×0.11 | — | — | — |
| claude-sonnet-4-5 CNY/1M | 🔍 | — | — | ¥1.05 出 ¥5.25 特价Claude ×0.35 | — | — |
| claude-sonnet-4-5-20250929 CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.33 出 ¥1.65 claude-kiro渠道 ×0.11 | — | — | — |
| claude-fable-5 CNY/1M | 🔍 | — | ¥1.10 出 ¥5.50 | ¥3.50 出 ¥17.50 特价Claude ×0.35 | ¥0.80 出 ¥4.00 claude-kiro-有缓 ×0.08 | ¥16.00 出 ¥80.00 Claudecode-Max纯享 ×1.6 |
| claude-opus-5 CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.55 出 ¥2.75 | ¥1.75 出 ¥8.75 特价Claude ×0.35 | ¥0.40 出 ¥2.00 claude-kiro-有缓 ×0.08 | ¥3.00 出 ¥15.00 Claudecode-Kiro高智 ×0.6 |
| claude-sonnet-5 CNY/1M | 🔍 | — | — | ¥0.70 出 ¥3.50 特价Claude ×0.35 | ¥0.24 出 ¥1.20 claude-kiro-有缓 ×0.08 | ¥1.20 出 ¥6.00 Claudecode-Kiro高智 ×0.6 |
🔴Deepseek5▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.60 出 ¥2.40 depsek ×0.3 | ¥0.70 出 ¥2.80 Deepseek ×0.7 | — | — |
| deepseek-v4.1-flash-hc CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.60 出 ¥2.40 depsek ×0.3 | — | — | — |
| deepseek-v4-flash CNY/1M | 🔍 | — | — | ¥0.70 出 ¥3.15 Deepseek ×0.7 | — | — |
| deepseek-flash CNY/1M | 🔍 | — | — | — | ¥0.35 出 ¥1.40 DeepSeek ×0.35 | — |
| deepseek-flash-fast CNY/1M | 🔍 | — | — | — | ¥0.35 出 ¥1.40 DeepSeek ×0.35 | — |
🟣Glm4▸
⚫Grok3▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grok-4.7 CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.30 出 ¥0.90 grok语言 ×0.15 | ¥0.40 出 ¥1.20 Grok ×0.2 | ¥0.14 出 ¥0.42 Grok-free ×0.07 | ¥0.60 出 ¥1.80 Grok-不降智 ×0.3 |
| grok-4.6 CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.30 出 ¥0.90 grok语言 ×0.15 | ¥0.40 出 ¥1.20 Grok ×0.2 | ¥0.14 出 ¥0.42 Grok-free ×0.07 | ¥0.60 出 ¥1.80 Grok-不降智 ×0.3 |
| grok-4.5 CNY/1M | 🔍 | — | ¥0.30 出 ¥0.90 grok语言 ×0.15 | ¥0.40 出 ¥1.20 Grok ×0.2 | ¥0.14 出 ¥0.42 Grok-free ×0.07 | ¥0.60 出 ¥1.80 Grok-不降智 ×0.3 |
💻Codex1▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| codex-auto-review CNY/1M | 🔍 | ¥0.04 出 ¥0.40 | — | ¥0.32 出 ¥2.52 Codex ×0.18 | — | — |
🖼️ 图片(按次)(16 个模型 · 4 族)
🔵🖼️Gpt-image7▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-image-2.5 CNY/image | 🔍 | ¥0.08 | — | — | ¥0.15 image生图分组 | — |
| gpt-image-2.5-flare CNY/request | 🔍 | ¥0.08 | ¥0.01 gpt-image-2-主 ×0.023 | — | ¥0.15 image生图分组 | — |
| gpt-image-2.5-flare-max CNY/request | 🔍 | — | ¥0.15 gpt-image-2-备 ×0.18 | — | — | — |
| gpt-image-2.5-sunburst CNY/request | 🔍 | ¥0.20 | ¥0.01 gpt-image-2-主 ×0.023 | — | ¥0.15 image生图分组 | — |
| gpt-image-2.5-sunburst-max CNY/request | 🔍 | — | ¥0.15 gpt-image-2-备 ×0.18 | — | — | — |
| gpt-image-2 CNY/request | 🔍 | ¥0.10 | ¥0.01 gpt-image-2-主 ×0.023 | — | ¥0.10 image生图分组 | — |
| gpt-image-2-4k CNY/request | 🔍 | — | — | — | ¥0.14 image生图分组 | — |
🟢Gemini5▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3.1-flash-image CNY/image | 🔍 | ¥0.20 | — | — | ¥0.01 gemini | — |
| gemini-3.1-flash-image-preview CNY/request | 🔍 | ¥0.20 | ¥0.06 nano-banana渠道2 ×0.6 | — | — | — |
| gemini-2.5-flash-image CNY/image | 🔍 | ¥0.10 | — | — | — | — |
| gemini-3-pro-image CNY/image | 🔍 | ¥0.30 | — | — | — | — |
| gemini-3-pro-image-preview CNY/request | 🔍 | ¥0.30 | ¥0.07 nano-banana渠道2 ×0.6 | — | — | — |
⚫🖼️Grok-image2▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grok-imagine-image-2.0 CNY/request | 🔍 | — | — | ¥0.06 Grok视频 ×1 | — | — |
| grok-imagine-image CNY/request | 🔍 | — | — | ¥0.05 Grok视频 ×1 | — | — |
🎬Seedream2▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seedream-5.0-lite CNY/request | 🔍 | — | ¥0.05 gpt-image-2-备 ×0.18 | — | — | — |
| seedream-5.0-pro CNY/request | 🔍 | — | ¥0.09 gpt-image-2-备 ×0.18 | — | — | — |
🎬 视频(按秒)(13 个模型 · 2 族)
🎬Seedance12▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seedance2.5-2-480p CNY/second | 🔍 | — | ¥0.41 default ×1 | — | — | — |
| seedance2.5-2-720p CNY/second | 🔍 | — | ¥0.54 default ×1 | — | — | — |
| seedance2.0-480p-100% CNY/second | 🔍 | — | ¥0.55 seedance2.0批发 ×1 | — | — | — |
| seedance2.0-720p-100% CNY/second | 🔍 | — | ¥0.85 seedance2.0批发 ×1 | — | — | — |
| seedance2.0-guanzhuan-480p CNY/second | 🔍 | — | ¥0.45 default ×1 | — | — | — |
| seedance2.0-guanzhuan-720p CNY/second | 🔍 | — | ¥0.67 default ×1 | — | — | — |
| seedance2.5-dj-480p CNY/second | 🔍 | — | ¥0.50 seedance2.0批发 ×1 | — | — | — |
| seedance2.5-dj-720p CNY/second | 🔍 | — | ¥1.05 seedance2.0批发 ×1 | — | — | — |
| seedance2.5-guanzhuan-480p CNY/second | 🔍 | — | ¥0.60 default ×1 | — | — | — |
| seedance2.5-guanzhuan-720p CNY/second | 🔍 | — | ¥1.19 default ×1 | — | — | — |
| seedance2.5-md-480p CNY/second | 🔍 | — | ¥0.27 fseedance批发2 ×1 | — | — | — |
| seedance2.5-md-720p CNY/second | 🔍 | — | ¥0.36 fseedance批发2 ×1 | — | — | — |
🔶🎬Minimax-h31▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| minimax_h3 CNY/second | 🔍 | ¥0.10 | — | — | — | — |
🎬 视频(按次)(10 个模型 · 5 族)
⚫🎬Grok-video3▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grok-imagine-video-1.5 CNY/request | 🔍 | — | — | ¥0.20 Grok视频 ×1 | — | — |
| grok-imagine-video-1.5-preview CNY/request | 🔍 | — | ¥0.80 1.5稳定批发 ×1 | — | — | — |
| grok-imagine-video CNY/request | 🔍 | — | — | ¥0.20 Grok视频 ×1 | — | — |
🔶Minimax3▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| minimax-m2.7 CNY/1M | 🔍 | — | — | — | ¥0.32 出 ¥1.26 Minimax ×0.15 | — |
| minimax-m2.7-highspeed CNY/1M | 🔍 | — | — | — | ¥0.63 出 ¥2.52 Minimax ×0.15 | — |
| minimax-m3 CNY/1M | 🔍 | — | — | ¥2.10 出 ¥8.40 测试专用 ×1 | ¥0.32 出 ¥1.26 Minimax ×0.15 | — |
🎬Sora2▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sora-480p-mini-15s CNY/request | 🔍 | — | ¥1.00 sora/ji/批发 ×1 | — | — | — |
| sora-720p-mini-12s CNY/request | 🔍 | — | ¥1.00 sora/ji/批发 ×1 | — | — | — |
🔶🎬Minimax-h31▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| minimax-h3-768p-930-8-22 CNY/request | 🔍 | — | ¥0.80 seedance2.0批发 ×1 | — | — | — |
🎬Seedance1▸
| 模型 | 比价 | UUAPI | AICost | Aixoras | HahaCode | MemeCode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seedance2.0-900-3 CNY/request | 🔍 | — | ¥1.05 default ×1 | — | — | — |
数据窗口:2026年10月6日 08:54 · 共 132 个模型